Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Газоблоки размерами 600х400х200 мм маркой прочности D400, D500 и D600
| Марка плотности, кг\м3 | D400 | D500 | D600 |
| Монтажный вес, кг | 26 | 32 | 38 |
| Количество блоков в 1м3, штук | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| Количество блоков в 1 поддоне, штук | 32 | 32 | 40 |
| Марка морозостойкости | F100 | F100 | F100 |
| Теплопроводность, Вт/м3 С | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
| Паропроницаемость | 0,24 | 0,20 | 0,21 |
| Усадка при высыхании, мм/м | 0,28 | 0,25 | 0,24 |



